Prévisions heure par heure
Météo à Grand'Rivière
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Martinique).
3 prochaines heures26.8–28.1°0.0 mm · 7.9 m/s
Max / min du jour28.1° / 26.4°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 17:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 18:00 | 27.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/01 19:00 | 26.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 26.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/01 21:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 26.5° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 26.3° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 26.2° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.7° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 25.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.6° | 0.1 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.0° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.1° | 0.3 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.8° | 0.1 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.7° | 0.1 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.7° | 0.3 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.1° | 3.6 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 27.0° | 1.3 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 27.0° | 0.3 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 27.8° | 1.4 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 26.8° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.1° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.2° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 25.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.5° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.5° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.7° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.8° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.1° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
Lieux proches
- Bourg de la Basse Pointe 6.9 km
- Ajoupa-Bouillon 8.9 km
- Le Morne-Rouge 11.8 km
- Bourg de la Grande Anse 14.1 km
- Saint-Pierre 14.5 km
- Bourg de Sainte Marie 22.5 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.